
Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở tổ chức lại trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2020.
Giới thiệu bệnh viện

Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở tổ chức lại trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2020. Nhận thấy nhu cầu bức thiết của người dân trong việc khám chữa bệnh mà đặc biệt là các bệnh về mắt và da liễu, đội ngũ cán bộ nhân viên tại bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để đem đến cho khách hàng những dịch vụ y tế hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện còn chú trọng việc đầu tư các loạt máy móc hiện đại để tối đa hóa hiệu quả thăm khám và điều trị, từ đó tạo niềm tin vững chắc cho người dân trong tỉnh cũng như các khu vực lân cận.
Tọa lạc trên đường Hải Thượng Lãn Ông, bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục phát huy những kết quả mà trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân hơn 30 năm qua.
Lý do Bệnh nhân chọn Bệnh viện Mắt - Da liễu

Chuyên khoa điều trị Mắt - Da liễu
- Bệnh viện trang bị nhiều thiết bị y tế, phương pháp mổ hiện đại như mổ phaco, điện di,..
Chứng chỉ uy tín
- Quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản đến chuyên sâu tại Việt nam và nhiều nước có nên y học phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...
Công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến
- Ứng dụng những công nghệ, phương pháp điều trị hiện đại tiên tiến
Phong cách chuyên nghiệp
- Quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản đến chuyên sâu tại Việt nam và nhiều nước có nên y học phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...
Đội ngũ chuyên môn cao
- Hội tụ các bác sỹ nhãn khoa, da liễu giàu kinh nghiệm. Thường xuyên được cập nhật các công nghệ, phương pháp điều trị mới
Thời gian linh hoạt
- Bệnh nhân linh hoạt thời gian thông qua ứng dụng đặt lịch khám bệnh vncare
Hoạt động bệnh viện
Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau tự hào là đơn vị tiên phong trong công tác khám và điều trị các bệnh lý về MẮT và DA LIỄU. Chính sự phục vụ ân cần xem người bệnh như người nhà, cùng với đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn cao đã nhận được nhiều sự tín nhiệm và tin tưởng của bà con trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua.
Đội ngũ chuyên gia

Cơ cấu tổ chức

Bảng giá dịch vụ
1 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 2.572.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
2 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
3 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
4 | Điện tim thường | 39.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
5 | Thuỷ trị liệu | 68.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
6 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 1.322.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
7 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
8 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi - gây mê] | 1.351.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
9 | Bóc sợi giác mạc | 99.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
10 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 130.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
11 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 1.194.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
12 | Test phát hiện khô mắt | 46.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
13 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
14 | Siêu âm dương vật | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
15 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 90.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
16 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 68.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
17 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
18 | Vi nấm nhuộm soi | 45.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
19 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 1.260.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
20 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 620.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
21 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 1.322.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
22 | Siêu âm tuyến giáp | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
23 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
24 | Siêu âm hạch vùng cổ | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
25 | Siêu âm hốc mắt | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
26 | Siêu âm nhãn cầu | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
27 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
28 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
29 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
30 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
31 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
32 | Rút van dẫn lưu, ống silicon tiền phòng | 913.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
33 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc | 1.130.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
34 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
35 | Trích dẫn lưu túi lệ | 85.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
36 | Bơm hơi /khí tiền phòng | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
37 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
38 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 344.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
39 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
40 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
41 | Đo độ sâu tiền phòng | 197.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
42 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
43 | Mổ quặm bẩm sinh | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
44 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
45 | Tiêm dưới kết mạc | 55.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
46 | Vi khuẩn nhuộm soi | 74.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
47 | Vi khuẩn test nhanh | 261.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
48 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 55.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
49 | Tiêm hậu nhãn cầu | 55.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
50 | Bơm thông lệ đạo | 105.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
51 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
52 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
53 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
54 | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
55 | Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi, kết mạc | 85.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
56 | Soi góc tiền phòng | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
57 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 960.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
58 | Khâu cò mi, tháo cò | 452.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
59 | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
60 | Lấy calci kết mạc | 40.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
61 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
62 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 74.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
63 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 1.644.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
64 | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
65 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
66 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
67 | Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
68 | Đo khúc xạ khách quan | 12.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
69 | Khâu củng mạc | 849.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
70 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
71 | Soi góc tiền phòng | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
72 | Treponema pallidum soi tươi | 74.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
73 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
74 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
75 | Rửa chất nhân tiền phòng | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
76 | Cắt bỏ túi lệ | 930.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
77 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây mê] | 727.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
78 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 99.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
79 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
80 | Khâu da mi đơn giản | 897.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
81 | Khâu phục hồi bờ mi | 813.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
82 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1.043.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
83 | Khâu phủ kết mạc | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
84 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
85 | Khâu giác mạc [phức tạp] | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
86 | Khâu củng mạc | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
87 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
88 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 799.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
89 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.202.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
90 | Múc nội nhãn | 599.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
91 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1.351.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
92 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
93 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
94 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
95 | Mở bao sau đục bằng laser | 289.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
96 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
97 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
98 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 342.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
99 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
100 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 85.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
101 | Đo thị trường chu biên | 31.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
102 | Rửa cùng đồ | 48.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
103 | Rạch áp xe mi | 218.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
104 | Rạch áp xe túi lệ | 218.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
105 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
106 | Đo thị giác tương phản | 77.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
107 | Siêu âm mắt | 69.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
108 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 222.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
109 | Siêu âm bán phần trước | 241.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
110 | Test thử cảm giác giác mạc | 46.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
111 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 130.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
112 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
113 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc không đặt IOL | 2.752.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
114 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.344.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
115 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.344.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
116 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 1.722.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
117 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
118 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
119 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 37.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
120 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
121 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
122 | Đo độ dày giác mạc | 145.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
123 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 41.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
124 | Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2 | 889.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
125 | Điều trị hạt cơm bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
126 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
127 | HBsAg test nhanh | 58.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
128 | Vá da tạo hình mi | 1.194.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
129 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 930.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
130 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 930.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
131 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 763.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
132 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 1.032.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
133 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa [gây tê] | 1.083.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
134 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học [gây tê] | 1.083.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
135 | Lấy dị vật trong củng mạc | 1.013.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
136 | Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel | 68.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
137 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 33.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
138 | Điều trị u mềm treo bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
139 | Điều trị dày sừng da dầu bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
140 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
141 | Điều trị sẩn cục bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
142 | Điều trị bớt sùi bằng laser CO2 | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
143 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.644.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
144 | Cắt u da mi không ghép | 812.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
145 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 812.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
146 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1.252.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
147 | Trích mủ mắt | 510.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
148 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
149 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
150 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 3.044.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
151 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 1.194.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
152 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 763.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
153 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 570.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
154 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 2.020.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
155 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học [gây mê] | 1.632.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
156 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 1.430.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
157 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
158 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 351.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
159 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
160 | Đo đường kính giác mạc | 68.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
161 | Đốt lông xiêu | 53.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
162 | Vi nấm soi tươi | 45.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
163 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
164 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
165 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
166 | Cố định bao tenon tạo cùng đồ dưới | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
167 | Trích mủ mắt | 510.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
168 | Tái tạo cùng đồ | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
169 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 763.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
170 | Rạch áp xe túi lệ | 218.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
171 | Đo thị giác tương phản | 77.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
172 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
173 | Cắt bỏ túi lệ | 930.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
174 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 960.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
175 | Lấy dị vật giác mạc [giác mạc nông, một mắt, gây tê] | 99.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
176 | Khâu cò mi, tháo cò | 452.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
177 | Khâu phục hồi bờ mi | 813.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
178 | Khâu phủ kết mạc | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
179 | Khâu củng mạc | 1.322.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
180 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1.244.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
181 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 930.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
182 | Đo nhãn áp | 31.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
183 | Đo khúc xạ máy | 12.700 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
184 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
185 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 69.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
186 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.202.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
187 | Lấy calci đông dưới kết mạc | 40.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
188 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
189 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
190 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
191 | Rửa cùng đồ | 48.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
192 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
193 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 60.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
194 | Cắt chỉ khâu da | 40.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
195 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
196 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
197 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
198 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
199 | Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
200 | Cắt thị thần kinh | 830.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
201 | Mổ quặm bẩm sinh [2 mi - gây tê] | 935.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
202 | Bơm thông lệ đạo | 105.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
203 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
204 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
205 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
206 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 380.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
207 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | 694.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
208 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 649.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
209 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42.100 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
210 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
211 | Lấy dị vật kết mạc | 71.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
212 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 2.068.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
213 | Mổ quặm bẩm sinh [1 mi - gây tê] | 698.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
214 | Mổ quặm bẩm sinh [3 mi - gây tê] | 1.188.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
215 | Mổ quặm bẩm sinh [4 mi - gây tê] | 1.387.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
216 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
217 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
218 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
219 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 399.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
220 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
221 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
222 | Lấy dị vật kết mạc | 71.500 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
223 | Khám Nội | 39.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
224 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Mắt | 202.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
225 | Khám Mắt | 39.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
226 | Thời gian đông máu | 13.600 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
227 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Mắt | 241.300 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
228 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt | 272.200 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
229 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt | 211.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
230 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364.400 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
231 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Da liễu | 211.000 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
232 | Khám Da liễu | 39.800 ₫ | 20241220_2527/QĐ-UBND |
TUYỂN DỤNG MỚI
SẢN PHẨM
THÔNG TIN